
ថ្មសាក LiFePO4 12V 50AH
| វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ | ១២.៨ វី |
| សមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ | 50 Ah |
| សមត្ថភាព @ 25 អា | ១២០ នាទី |
| ថាមពល | ៦៤០ Wh |
| ការតស៊ូ | ≤ ៥០ ម៉ែតការ៉េ @ ៥០% សូកូ |
| ប្រសិទ្ធភាព | 99% |
| ការផ្តាច់ដោយខ្លួនឯង | <៣% ក្នុងមួយខែ |
ឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ
ជំនាញផ្តាច់មុខ
| ចរន្តផ្តាច់ចរន្តអតិបរិមា | ៥០ ក |
| ចរន្តផ្តាច់ចរន្ត | ១០០ អា (៧.៥ ស± ២,៥ ស) |
| ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី BMS កាត់ផ្តាច់ចរន្ត | ១៧០ អា± ២០ អេ (១០ ± ៥ អិល) |
| បានផ្តាច់វ៉ុលទាប | ១១ វី |
| វ៉ុលផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី BMS ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ | ៨ វី (២,០ ± ០,០៨ ភីភី) (១៤០ ± ៦០ មីល) |
| ភ្ជាប់វ៉ុលឡើងវិញ | ៩.២ វី (២.៣ ± ០.១ ភី។ ភី។ ស៊ី) |
ឯកទេសភាពពិសេស
| សីតុណ្ហាភាពឆក់ | -4 ដល់ 140 ºF (-20 ដល់ 60 ºC) |
| សីតុណ្ហភាពសាក | ពី ៣២ ដល់ ១១៣ ºF (ពី ០ ដល់ ៤៥ អង្សាសេ) |
| សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | 23 ដល់ 95 ºF (-5 ដល់ 35 ºC) |
| កាត់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់របស់ BMS | ១៧៦ ºF (៨០ អង្សាសេ) |
| ភ្ជាប់សីតុណ្ហភាពឡើងវិញ | ១២២ ºF (៥០ អង្សាសេ) |
ជំនាញពិសេស
| ចរន្តគិតថ្លៃត្រូវបានណែនាំ | ២៥ ក |
| ចរន្តគិតថ្លៃអតិបរមា | ៥០ ក |
| វ៉ុលសាកដែលបានណែនាំ | ១៤.២ វី - ១៤.៦ វី |
| វ៉ុលកាត់ស៊ីអេសអិមកាត់
| ១៥.៦ វី (៣.៩ ± ០,០២៥ ភីភី) |
| (១.១ ± ០.៤ វិនាទី) | |
| ភ្ជាប់វ៉ុលឡើងវិញ | ១៥.២ វី (៣.៨ ± ០.០៥ ភី។ ភី។ ភី) |











